Für die Gallerieansicht bitte auf das Bild klicken

Cellona® Synthetikwatte
Cellona® Synthetikwatte
Beschreibung
Cellona® Synthetikwatte
Abmessungen (cm x m) | REF | PZN (D) | VE | VH |
---|---|---|---|---|
6 Stk. in Faltschachtel | ||||
6 x 3 | 10686 | 2765451 | 6/60 | SSB, EV |
10 x 3 | 10687 | 2765468 | 4/40 | SSB, EV |
4 x 3 | 10690 | 2754157 | 108 | SSB |
6 x 3 | 10692 | 2754163 | 72 | SSB |
10 x 3 | 10694 | 2754186 | 48 | SSB |
15 x 3 | 10695 | 2754192 | 36 | SSB, EV |
20 x 3 | 10696 | 7732628 | 24 | SSB, EV |
steril | ||||
6 x 3 | 12770 | 20617 | 8/64 | SSB, EV |
10 x 3 | 12771 | 20623 | 8/64 | SSB, EV |
15 x 3 | 12772 | 20646 | 5/40 | SSB, EV |
20 x 3 | 12773 | 7764344 | 4/32 | SSB, EV |
Die clevere Art zu polstern
Weich und schützend: Bei der Cellona Synthetikwatte handelt es sich um eine ausdauernd bauschelastische Polsterwatte, die dem Schutz exponierter Knochen und Nervenpartien unter Gips- und Cast-Stützverbänden dient.
Vielfältig im Einsatz
Die Synthetikwatte ist vielfältig in ihren Anwendungsgebieten. Neben der schützenden Funktion unter Gips- und Cast-Stützverbänden wird sie unter anderem auch zum Unterpolstern von Schienen- sowie Kompressionsverbänden verwendet. Bei der Wundbehandlung kombiniert mit textilen Wundauflagen oder Salbentüll wirkt die Watte als Polsterung.