Für die Gallerieansicht bitte auf das Bild klicken

Insyte-W Venenverweilkatheter mit Flügel - BD
Butterfly
Beschreibung
Insyte-W Venenverweilkatheter mit Flügel - BD
Gauge | Maße | Farbcode | PZN | VE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 G | 19 x 0,7 mm | gelb | 07546386 | 50 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 G | 25 x 0,9 mm | blau | 07546392 | 50 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 G | 30 x 1,1 mm | rosa | 07546400 | 50 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 G | 48 x 1,1 mm | rosa | 07546417 | 50 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 G | 30 x 1,3 mm | grün | 07546423 | 50 Stück |
Mit Flügel, ohne Zuspritzventil
• Kathetermaterial Polyurethan (BD Vialon)
• Hohe Knickbeständigkeit und Antithrombogenität
• Hohe Biokompatibilität zur Reduzierung der Thrombophlebitiden
• Hohe Röntgenkontrastfähigkeit
• Edelstahlkanüle mit Hinterschliff
• Sterile Einzelverpackung, Einmalgebrauch
• Latexfrei, PVC-frei