Für die Gallerieansicht bitte auf das Bild klicken
Isotonische Kochsalzlösung 0,9 % FRESENIUS
Kochsalzlösung
Beschreibung
Isotonische Kochsalzlösung 0,9 % FRESENIUS
Type | PZN | VE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glasflasche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 ml (Weithals) | 02159638 | 10 Flaschen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 ml (ISOLA) | 08439712 | 20 Flaschen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 ml | 00809049 | 10 Flaschen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 ml | 00809061 | 10 Flaschen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunststoffflasche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 ml | 04986179 | 40 Flaschen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 ml | 01636355 | 10 Flaschen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 ml | 00809109 | 10 Flaschen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 ml | 00809138 | 10 Flaschen |
Isotonische („physiologische“) Natriumchloridlösung 0,9 %. Plasmaisotoner Flüssigkeitsersatz, besonders bei hypochlorämischer Azidose, Hyponatriämie, Trägerlösung für Medikamente.