LED-Untersuchungsleuchten Decke und Wand
Untersuchungsleuchte
Beschreibung
LED-Untersuchungsleuchten Decke und Wand
Type | VE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelenkarm Decke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deckenmodell mit Gelenkarm, ohne Baldachin (Abdeckplatte) | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baldachin für Deckenleuchte | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelenkarm Wand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wandmodell mit Gelenkarm | 1 Stück |
• Untersuchungsleuchte mit Zentralreflektor für einen langfristig ökonomischen Einsatz in Krankenhäusern und Arztpraxen
• Das neue LED-Leuchtmittel sorgt in Verbindung mit einem speziell entwickelten Reflektor für eine fokussierte Ausleuchtung
• Wartungsfreiheit durch eine erhöhte Lebensdauer des Leuchtmittels bis zu 30.000 h
• Sehr geringe Hitzeentwicklung durch doppelwandiges Leuchtenkopfgehäuse sowie integrierten Entlüftungsschlitzen am Leuchtenkopf Farbe: weiß
Leuchtmittel: LED Zentralreflektor 18 V / 12 W
Lichtleistung: ca. 55000 Lux (0,5 m Entfernung)
ca. 12750 Lux (1,0 m Entfernung)
Lichtfeld-Ø: ca. 100 mm (0,5 m Entfernung)
ca. 200 mm (1,0 m Entfernung)
Lichttemperatur: ca. 4300 Kelvin ± 200 Für Deckenhöhe 2,70 m
(andere Höhen auf Anfrage)