Mandrin
Mandrin
Beschreibung
Mandrin - B.Braun
| Gauge | Länge x Ø | Farbcode | PZN | VE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 G | 50 x 2,1 mm | orange | 02758907 | 50 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 G | 50 x 1,7 mm | grau | 02758899 | 50 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 G | 45 x 1,5 mm | weiß | 02758882 | 50 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 G | 45 x 1,3 mm | grün | 02758876 | 50 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 G | 33 x 1,3 mm | grün / weiß | 06176036 | 50 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 G | 33 x 1,1 mm | rosa | 03207701 | 50 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 G | 25 x 0,9 mm | blau | 03173020 | 50 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luer Lock - Steril, für Vasofix und Vasofix Safety
Packung = 50 Stück.







