Minipet Fix Festvolumen Mikroliterpipette
Pipette
Beschreibung
Minipet Fix Festvolumen Mikroliterpipette
| Volumen | VE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 µl | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 µl | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 µl | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 µl | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 µl | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 µl | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 µl | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 µl | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.000 µl | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minipet Fix, die ideale Festvolumen Mikroliterpipette, einzeln kartonverpackt. Mit jeder Pipette erhalten Sie ein Kalibrierungs-Zertifikat.
Das besonders handliche Format ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten. Komplett mit Einhand-Spitzenabwurf.
Mit selbstklebender Halterung für die sichere Fixierung am Laborarbeitsplatz oder Regal.










