Minipet Var Variable Mikroliterpipette
Pipette
Beschreibung
Minipet Var Variable Mikroliterpipette
Volumen | VE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minipet Var Variable Mikroliterpipette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,1 bis 1 µl | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,5 bis 10 µl | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 bis 20 µl | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 bis 100 µl | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 bis 200 µl | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 bis 1.000 µl | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 bis 5.000 µl | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.000 bis 10.000 µl | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipettenfilter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Minipet-Var 5.000 µl | 100 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Minipet-Var 10.000 µl | 100 Stück |
Minipet Var, die präzise einstellbare Mikroliterpipette.
Jede Pipette hat einen integrierten Spitzenabwurf und wird mit dem jeweils passenden Pipettenhalter für Arbeitstisch/Regal geliefert. Der integrierte Sicherheitsclip verhindert ein ungewolltes Verstellen des Volumens. Jeder Pipette liegen auswechselbare Farbchips bei, so dass die Volumina den einzelnen Farben im Labor zugeordnet werden können, wie z.B. ‚rot = 100 µl‘.
Jede Pipette wird mit einem individuellen Kalibrierungs-Zertifikat und einer Volumentabelle geliefert.
Einzeln im Stapelkarton verpackt.