Für die Gallerieansicht bitte auf das Bild klicken
Optiva IV Venenverweilkanülen
Butterfly
Beschreibung
Optiva IV Venenverweilkanülen
Gauge | Maße | PZN | VE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 G | 50 x 2,2 mm | 00931454 | 50 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 G | 50 x 1,8 mm | 00928498 | 50 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 G | 45 x 1,3 mm | 00931425 | 50 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 G | 32 x 1,1 mm | 00931448 | 50 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 G | 25 x 0,9 mm | 00928417 | 50 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 G | 19 x 0,7 mm | 00928587 | 50 Stück |
Optiva Venenkatheter mit geradem Ansatz, röntgenfähig.