Premium Pipettenspitzen
Pipettenspitzen
Beschreibung
Premium Pipettenspitzen
Volumen | VE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,1 mm lang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 - 10 µl | 1000 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 - 10 µl | 96 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45,2 mm lang, für Eppendorf-Pipetten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 - 10 µl | 1000 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 - 10 µl | 96 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45,7 mm lang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 - 10/20 µl | 1000 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 - 10/20 µl | 96 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50,8 mm lang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - 200 µl | 1000 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - 200 µl | 96 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86,0 mm lang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 - 1.000 µl | 500 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 - 1.000 µl | 96 Stück |
Mit geringstem Probenverlust / Low Retention
Erfahrene Laborfachleute kennen das Problem, dass - besonders bei kleinsten Probenmengen - ein Verlust der Flüssigkeit durch die Adhäsion an der Pipettenspitze entsteht. Dieser Verlust kann zu Fehlmessungen führen.
Die Premium Pipettenspitzen werden aus einem speziellen, autoklavierbaren Kunststoff hergestellt, welcher Flüssigkeiten praktisch abstößt.
Premium Pipettenspitzen haben diese Vorteile:
• Universelle Passform, ideal für den automatischen Abwurf
• Pipettenspitze mit aufgedruckter Graduierung
• Konische Spitzenform verhindert die Tropfenbildung
• Aus autoklavierbarem Spezialkunststoff hergestellt, kein Regenerat
• Auch in steriler Ausführung lieferbar
• Im Beutel oder im Rack lieferbar
• Transparent