Reaktionsgefäss-Ständer, 2-lagig
Reaktionsgefässständer
Beschreibung
Reaktionsgefäss-Ständer, 2-lagig
Farbe | Größe | VE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Bohrungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weiß | 262 x 108 x 45 mm | 5 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
blau | 262 x 108 x 45 mm | 5 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gelb | 262 x 108 x 45 mm | 5 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rot | 262 x 108 x 45 mm | 5 Stück |
Material: Polypropylen
2-lagig, lieferbar in vier verschiedenen Farben. Dieses praktische Gestell ist autoklavierbar und kann im trockenen Zustand, im Wasserbad oder im Gefrierschrank eingesetzt werden. Jedes Stativ ist alphanumerisch identifiziert zum leichteren Auffinden der Proben. Das Reaktionsgefäß-Stativ kann 100 x 1,5 ml Reaktionsgefäße mit geschlossenem oder 50 Reaktionsgefäße mit offenem Deckel aufnehmen. Die Stative sind stapelbar, auch im gefüllten Zustand. Mit Flächen für Barcodeetiketten auf jeder Seite.