Stethoskop Rappaport
Stethoskop
Beschreibung
Stethoskop Rappaport
Farbe | VE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
schwarz | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rot | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
blau | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grün | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grau | 1 Stück |
• Mit besonders schwerem, schwenkbarem Doppelkopf
• Diverse Aufsätzen und Ersatzteile im Etui
• Mit Gummi-Doppelschlauch
• Membrane, Ø 45 mm
• Trichter mit Membrane, Ø 35 mm
• Im Display-Karton verpackt