Für die Gallerieansicht bitte auf das Bild klicken
Curapor® transparent
Curapor
Beschreibung
Curapor® transparent
Chirurgischer Wundverband, steril
Abmessungen (cm) | Wundkissen (cm) | REF | PZN (D) | VE |
---|---|---|---|---|
7 x 5 | 4 x 2,5 | 13099 | 2913124 | 5/120 |
10 x 8 | 6 x 4 | 13100 | 2913555 | 5/170 |
7 x 5 | 4 x 2,5 | 13101 | 2913733 | 50/500 |
10 x 8 | 6 x 4 | 13102 | 2913756 | 25/200 |
15 x 10 | 11 x 5 | 13103 | 2914098 | 25/225 |
20 x 10 | 16 x 5 | 13104 | 2914170 | 25/225 |
25 x 10 | 20 x 5 | 13105 | 2914187 | 25/225 |
Anwendungsbereiche
- zur sterilen Versorgung von postoperativen Wunden, Unfallverletzungen sowie kleinen Schnitt- und Schürfwunden
- für die minimalinvasive Chirurgie
- zum Schutz vor Sekundärinfektionen
- als Abdeckung beim Duschen und Schwimmen
Eigenschaften
- gebrauchsfertig
- transparent und wasserdicht
- atmungsaktiv
- bakterienundurchlässig
- beständig gegen gängige Desinfektionsmittel
- haftet sicher und passgenau
- lässt sich rückstands- und schmerzarm entfernen
- geringes Risiko, mit der Wunde zu verkleben
- auch für empfindliche Haut gut geeignet