Servotest
Servotest
Beschreibung
Servotest
Type | PZN | VE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERVOTEST C | 03344852 | 100 Teste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVOTEST 5+NL | 00702127 | 100 Teste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVOTEST 9 | 04969258 | 100 Teste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVOTEST 10SG+ | 05878397 | 100 Teste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVOTEST 10 | 00350071 | 100 Teste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVOTEST 11 | 03200314 | 100 Teste |
Qualitäts-Diagnoseteststreifen für die wirtschaftliche Sofort-Urindiagnostik
Hier bekommen Sie die wichtigsten Teststreifen in bester Qualität,
mit langem Verfallsdatum und klarer Ableseskala. |
Die Typen SERVOTEST 5 bis 11 (ausgenommen 10SG-Plus und C) sind mit dem SERVOTEST Reader auswertbar.
Besonders preiswert.
Vergleichen Sie bitte selbst!
Urinteststreifen in der Vorteilpackung mit 100 Teststreifen.
Kontrollpflichtig nach RiliBÄK.