Sicherheits-Einmalkanülen
Kanülen
Beschreibung
Sicherheits-Einmalkanülen SurGuard2 - Terumo
Gauge | Länge x Ø | Farbcode | PZN | VE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 G X 1 1/2" | 38 x 1,20 mm | rosa | 03176544 | 100 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 G x 1" | 25 x 0,90 mm | gelb | 03177302 | 100 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 G x 1 1/2" | 38 x 0,90 mm | gelb | 05980517 | 100 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 G x 1" | 25 x 0,80 mm | grün | 03177319 | 100 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 G x 1 1/2" | 38 x 0,80 mm | grün | 03177526 | 100 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 G x 1" | 25 x 0,70 mm | schwarz | 05980523 | 100 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 G x 1 1/2" | 38 x 0,70 mm | schwarz | 05980546 | 100 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 G x 1" | 25 x 0,65 mm | blau | 05980552 | 100 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 G x 1 1/2" | 38 x 0,60 mm | blau | 05980569 | 100 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 G x 5/8" | 16 x 0,50 mm | orange | 03178483 | 100 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 G x 1" | 25 x 0,50 mm | orange | 05980575 | 100 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 G x 1 1/2" | 38 x 0,50 mm | orange | 05980581 | 100 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 G x 3/8" | 9 x 0,45 mm | braun | 09692637 | 100 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 G x 1/2" | 13 x 0,45 mm | braun | 05980598 | 100 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 G x 1/2" | 13 x 0,40 mm | grau | 03178508 | 100 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 G x 1/2" | 13 x 0,30 mm | gelb | 05980606 | 100 Stück |
Scharf und sicher – bei jeder Injektion
• Einhand-Bedienbarkeit,
die Aktivierung des Nadelschutzes erfolgt ohne Umgreifen mit Zeigefinger oder Daumen
• Integrierte Sicherheitsfunktion,
der Überwurfschutz ist fest an der Kanüle montiert
• Irreversibler Schutz,
Widerhaken fixieren den Nadelschutz irreversibel
• Sicherheitskontrolle,
hörbares Einrasten des Nadelschutzes und Sichtfenster für die sichere Platzierung der Kanüle dienen zur Kontrolle
• Zuverlässigkeit,
die große Auflagefläche des Nadelschutzes bietet höchste Griffigkeit und sichere Applikation
• Patienten-Komfort,
der Nadelschutz liegt während der Punktion weit außerhalb des Punktionsbereiches. Es ist keine Änderung der Punktionstechnik notwendig.
• Universell einsetzbar,
geeignet für Luer- und Luer-Lock-Ansätze
UK = 800 Stück