Urgo Injektionspflaster
Injektionspflaster
Beschreibung
Urgo Injektionspflaster
Maße | Hersteller-Nr. | PZN | UK | VE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urgo wasserfest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,2 x 4 cm | 510145 | 04436119 | 5040 Stück | 420 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 x 6 cm | 510132 | 04436131 | 3000 Stück | 500 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urgo transparent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,2 x 4 cm | 510123 | 08447769 | 7650 Stück | 850 Stück |
Die fertig geschnittenen Pflaster ersparen das umständliche Zuschneiden der Meterware. Die Strips gibt es in unterschiedlichen Abmessungen und mit verschiedenen Trägermaterialien. Alle besitzen ein Wundkissen mit Schutzvlies, das ein Verkleben der Wunde verhindert.